会議室料金表
使用料は、各室上段が平日料金、下段が土日祝日料金となっております。( 単位:円[税抜き])
税抜価格を表示しております。使用料に消費税等相当額を加算した金額をお支払いいただきます。
室名 | 面積 (㎡) | 定員 (人) ※1 | 9:00 〜12:00 |
9:00 〜17:00 |
9:00 〜21:00 |
13:00 〜17:00 |
13:00 〜21:00 |
18:00 〜21:00 |
延長 (1時間分) |
|||
180 | 69 | 36 | 9,200 | 21,200 | 35,000 | 12,200 | 26,000 | 14,000 | 3,200 | |||
11,040 | 25,440 | 42,000 | 14,640 | 31,200 | 16,800 | 3,840 | ||||||
181 | 122 | 72 | 18,400 | 42,400 | 70,000 | 24,400 | 52,000 | 28,000 | 6,400 | |||
22,080 | 50,880 | 84,000 | 29,280 | 62,400 | 33,600 | 7,680 | ||||||
180・181連結 | 191 | 108 | 27,600 | 63,600 | 105,000 | 36,600 | 78,000 | 42,000 | 9,600 | |||
33,120 | 76,320 | 126,000 | 43,920 | 93,600 | 50,400 | 11,520 | ||||||
182 | 65 | 30 | 9,200 | 21,200 | 35,000 | 12,200 | 26,000 | 14,000 | 3,200 | |||
11,040 | 25,440 | 42,000 | 14,640 | 31,200 | 16,800 | 3,840 | ||||||
183 〜186 |
1室使用 | 183 ・・・69 184〜186 ・・・66 |
27 | 9,200 | 21,200 | 35,000 | 12,200 | 26,000 | 14,000 | 3,200 | ||
11,040 | 25,440 | 42,000 | 14,640 | 31,200 | 16,800 | 3,840 | ||||||
2室連結 | 54 | 18,400 | 42,400 | 70,000 | 24,400 | 52,000 | 28,000 | 6,400 | ||||
22,080 | 50,880 | 84,000 | 29,280 | 62,400 | 33,600 | 7,680 | ||||||
3室連結 | 81 | 27,600 | 63,600 | 105,000 | 36,600 | 78,000 | 42,000 | 9,600 | ||||
33,120 | 76,320 | 126,000 | 43,920 | 93,600 | 50,400 | 11,520 | ||||||
4室連結 | 108 | 36,800 | 84,800 | 140,000 | 48,800 | 104,000 | 56,000 | 12,800 | ||||
44,160 | 101,760 | 168,000 | 58,560 | 124,800 | 67,200 | 15,360 | ||||||
187 | 116 | 42 | 14,400 | 33,400 | 55,200 | 19,200 | 41,000 | 22,000 | 4,800 | |||
17,280 | 40,080 | 66,240 | 23,040 | 49,200 | 26,400 | 5,760 | ||||||
188 | 173 | 108 | 23,800 | 55,400 | 91,800 | 31,600 | 68,000 | 36,400 | 8,000 | |||
28,560 | 66,480 | 110,160 | 37,920 | 81,600 | 43,680 | 9,600 | ||||||
※1. 定員は、スクール形式時に長机(180cm)に3名掛けした場合のものです(講師席を除く)。 机の配置変更につきましては、変更可能ですが、ご利用後は復旧をお願い致します。 |
1. 使用時間は原則として上記時間区分単位となります。使用時間が上記時間区分に満たない場合でも所定の料金をいただきます。 また、超過する場合は延長料金が加算されます。 2. 備品を利用する場合、別表料金表のとおりとなり、会議室料金に加算されます。 3. 料金は、原則として前納です。請求書を受領後、会議室を使用する7日前までに、 口座振込または現金でお支払い下さい。
備品リスト・料金表
貸出備品については在庫に限りがございます。お早目にお申込下さい。
( 単位:円[税抜き])
各部屋常設備品 | ||
---|---|---|
品名 | 個数 | 備考 |
HDMIケーブル | 1 | 180、182、183~186・・・それぞれ約5m 181、187、188・・・それぞれ約7m |
15pinケーブル | 1 | |
音声ケーブル | 1 | |
LANケーブル | 1 | |
電源コード | 2 | |
レーザーポインター | 1 | |
ホワイトボード | 1 | 幅180㎝×高さ90㎝(記入面) |
立看板 | 1 | 高さ130㎝ 表示面:幅40㎝×高さ90㎝ |
ハンガーラック | 1 |
有料備品 | ||
---|---|---|
品名 | 使用料 | 備考 |
パソコン | 3,000 | Windows10以降、office2019以降 |
プロジェクター | 2,500 | 3,000ルーメン以上 |
DVD/CDプレーヤー | 1,000 | |
Web会議用音響機器 | 7,500 | 専用ワイヤレスマイク2本つき |
テーブルクロス | 300 | 1枚につき |
無料備品 | |
---|---|
品名 | 備考 |
スクリーン(PJ台つき) | 映写面:幅200㎝×高さ150㎝ |
ワイヤレスマイク (注)(ピンマイクを含む) |
赤外線方式により混信を防止 |
3つ折型展示パネル | 幅270㎝(90㎝+90㎝+90㎝)×高さ180㎝ |
アコーディオン式パーテーション | 幅25~150㎝×高さ180㎝ |
アクリルパネル | 幅60㎝×高さ60㎝ |
(注)各室のワイヤレスマイク使用可能本数は以下のとおりです。
180・181 | 各4本(2室連結・8本) |
---|---|
182 | 3本 |
183〜186 | 各2本(2室連結・4本、3室連結・6本、4室連結・8本) |
187 | 6本 |
188 | 6本 |
※その他ピンマイクをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。 |